Follow us:
Sekerpinar Mah. Menekse Sk. No:8 Cayirova / KOCAELI, Türkiye
HOT ROLLED HEXAGON TOLERANCES EN 10061 / DIN 1015
Distance Between Surfaces (s) (mm) Deviation Limit (mm) Mass (Kg/m) Surface Area (cm²)
13,0 ± 0.4 1.15 1.46
14,0 ± 0.4 1.33 1.70
15,0 ± 0.4 1.53 1.95
16,0 ± 0.5 1.74 2.22
17,0 ± 0.5 1.96 2.50
18,0 ± 0.5 2.20 2.81
19,0 ± 0.5 2.46 3.13
20.5 ± 0.5 2.86 3.64
22.5 ± 0.5 3.44 4.38
23.5 ± 0.5 3.75 4.78
25.5 ± 0.6 4.42 5.63
28.5 ± 0.6 5.52 7.03
31.5 ± 0.6 6.75 8.59
33.5 ± 0.6 7.63 9.72
35.5 ± 0.8 8.56 10.90
37.5 ± 0.8 9.56 12.20
39.5 ± 0.8 10.60 13.50
42.5 ± 0.8 12.30 15.60
47.5 ± 0.8 15.30 19.50
52,0 ± 1.0 18.40 23.40
57,0 ± 1.0 22.10 28.10
62,0 ± 1.0 26.10 33.30
67,0 ± 1.0 30.50 38.90
72,0 ± 1.0 35.20 44.90
78,0 ± 1.0 41.40 52.70
83,0 ± 1.3 46.80 59.70
88,0 ± 1.3 52.60 67.10
93,0 ± 1.3 58.80 74.90
98,0 ± 1.3 65.30 83.20
103,0 ± 1.5 72.10 91.90
How can we help?