Folgen Sie uns:
WARMGEWALZTE ABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
Abschnitt | Querschnittstyp | DIN-Norm (alte Norm) | Querschnittsbereich (mm) | EN Norm |
![]() | Rund | DIN 1013 | 10 – 100 | EN 10060 |
![]() | Sechskant | DIN 1015 | 11,5 – 56,5 | EN 10061 |
![]() | Vierkant | DIN 1014 | 11 – 60 | EN 10059 |
![]() | Flach | DIN 1017 | 10 x 6 – 120 x 60 (200 x 8 – 200 x 25) | EN 10058 |
![]() | Profil A | DIN 59145 | 10 x 6 – 120 x 60 (200 x 8 – 200 x 25) | EN 10092-1A |
![]() | Profil B | DIN 4620 | 10 x 6 – 120 x 60 (200 x 8 – 200 x 25) | EN 10092-1B |
![]() | Profil C | DIN 59146 | 10 x 6 – 120 x 60 (200 x 8 – 200 x 25) | EN 10092-1C |
![]() | Gerippte Blattfedern | DIN 1570 | 10 x 6 – 120 x 60 (200 x 8 – 200 x 25) | EN 10092-2 |
Wir produzieren auch viele Sonderprofile in unserem Walzwerk. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre individuellen Abmessungsanforderungen.