SICAK YUVARLAK TOLERANSLAR / EN 10060 (DIN 1013)

 

 

Çap (d) (mm) Sapma Sınırı Normal (mm) Sapma Sınırı Hassas (mm) Kütle(kg/m) Kesit Alanı (cm²)
10 ± 0.4 ± 0.15 0.617 0.785
12 0.888 1.13
13 ± 0.20 1.04 1.33
14 1.21 1.54
15 1.39 1.77
16 ± 0.5 1.58 2.01
18 2.00 2.54
19 2.23 2.84
20 2.47 3.14
22 2.98 3.80
24 ± 0.25 3.55 4.52
25 3.85 4.91
26 ± 0.6 4.17 5.31
27 4.49 5.73
28 4.83 6.16
30 5.55 7.07
32 ± 0.30 6.31 8.04
35 7.55 9.62
36 7.99 10.2
38 ± 0.8 8.90 11.3
40 9.86 12.6
42 ± 0.40 10.9 13.9
45 12.5 15.9
48 14.2 18.1
50 15.4 19.6
52 ± 1 16.7 21.2
55 ± 0.50 18.7 23.8
60 22.2 28.3
63 24.5 31.2
65 26.0 33.2
70 30.2 38.5
73 32.9 41.9
75 34.7 44.2
80 Uygulanmaz 39.5 50.3
85 ± 1.3 44.5 56.7
90 49.9 63.6
95 55.6 70.9
100 61.7 78.5
105 ± 1.5 68.0 86.6
110 74.6 95.0
115 81.5 104
120 88.8 113
125 ± 2 96.3 123
130 104 133
135 112 143
140 121 154
145 Uygulanmaz 130 165
150 139 177
155 148 189
160 158 201
165 ± 2.5 168 214
170 178 227
175 189 241
180 200 254
190 223 284
200 247 314
220 ± 3 298 380

 

© 2020 - Çelmer Çelik End. A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır.